Home Anlagen Course detail Soccerpark Detmold - 1-27

Offiziellen Anlagen

Soccerpark Detmold - 1-27

Status der Anlage: in Betrieb

Anschrift Volkwinstraße 62, Detmold, 32758
Land Germany
Handy Nr. 05231 3051333
E-mail info@soccerpark-detmold.de
Webseite www.soccerpark-detmold.de
Zertifikat
Status der Anlage Schwierigkeitsgrad Anzahl Löcher Par Länge des Parcours (m)
in Betrieb MIX 27 108 0

Ort

 

Bahnen

Nummer: 1 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 2 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 3 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 4 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 5 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 6 Par: 6 Länge: 0 (m)

Nummer: 7 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 8 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 9 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 10 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 11 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 12 Par: 4 Länge: 0 (m)

Nummer: 13 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 14 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 15 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 16 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 17 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 18 Par: 4 Länge: 0 (m)

Nummer: 19 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 20 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 21 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 22 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 23 Par: 3 Länge: 0 (m)
Nummer: 24 Par: 5 Länge: 0 (m)

Nummer: 25 Par: 4 Länge: 0 (m)
Nummer: 26 Par: 5 Länge: 0 (m)
Nummer: 27 Par: 3 Länge: 0 (m)

Info

Der Deutsche Fussballgolf Verband e. V. (DFGV) ist der Dachverband für alle Fussballgolfclubs und Anlagenbetreiber in Deutschland. Mit rund 600 aktiven Fussballgolfspielern und 11 Anlagen (Stand: Ende 2018) gehört der DFGV zu den größten Verbänden dieses Sports weltweit.

Wichtige links

World Footballgolf Association logo gScore logo

Media Partner


Sie finden uns auch bei

http://dfgv.online/