DFGV Jahresranglisten
Männer
2024: 1. Thomas Beißel, 2. David Demmel, 3. Dominik Schött
2023: 1. Michael Wickenheißer, 2. Thomas Beißel, 3. Johannes Huber
2022: 1. Johannes Huber, 2. Thomas Beißel, 3. Dennis Faber
2021: 1. Thomas Beißel, 2, Johannes Huber, 3. Dennis Faber
2020: 1. Florian Müller, 2. Thomas Beißel, 3. Michael Wickenheißer
2019: 1. Johannes Huber, 2. Alex Kober, 3. Markus Müllner
2018: 1. Marinus Stadler, 2. Johannes Huber, 3. Markus Havelt
Frauen
2024: 1. Laura Rolli, 2. Andrea Weidenegger, 3. Franziska Knein
2023: 1. Andrea Weidenegger, 2. Laura Rolli, 3. Stephanie Beiser
2022: 1. Laura Rolli, 2. Stephanie Beiser, 3. Andrea Weidenegger
2021: 1. Laura Rolli, 2. Stephanie Beiser, 3. Andrea Weidenegger
2020: 1. Laura Rolli, 2. Stephanie Beiser, 3. Sandra Mayer
2019: 1. Laura Rolli, 2. Stephanie Beiser, 3. Sandra Mayer
2018: 1. Laura Rolli, 2. Yvonne Becker, 3. Maja Kober
Doppel
2024: 1. Sascha Mateschka, 2. Robin Taubenberger, 3. Dennis Faber
2023: 1. Kevin Bross, 2. Dennis Faber, 3. Stefan Taubenberger
2022: 1. Dennis Faber, 2. Johannes Huber, 3. Kevin Bross
2021: 1. Philipp Kunkel, 2. Johannes Huber, 3. Christoph von Bötticher
2020: 1. Laura Rolli, 2. Sven Mayer, 3. Thomas Beißel
2019: 1. Thomas Beißel, 2. Claus Hunold, 3. Reinhard Pick und Hans Niedermeier
Ü55 Männer
2024: 1. Rudi Tschoner, 2. Stefan Taubenberger, 3. Hans Niedermeier
2023 als Ü50: 1. Reinhard Pick, 2. Andreas Barmbichler, 3. Stefan Taubenberger
2022 als Ü50: 1. Reinhard Pick, 2. Stefan Taubenberger, 3. Alex Kober
2021 als Ü50: 1. Reinhard Pick, 2. Stefan Taubenberger, 3. Andreas Barmbichler
2020 als Ü50: 1. Hans Niedermeier, 2. Andreas Barmbichler, 3. Stefan Moritz
2019 als Ü50: 1. Hans Niedermeier, 2. Andreas Barmbichler, 3. Stephan Stiens
Ü55 Frauen
2024: 1. Helmine Klaiber, 2. Sabine Mateschka, 3. Marina Wolff
2023 als Ü50: 1. Tanja Taubenberger, 2. Helmine Klaiber, 3. Maria Loiperdinger
2022 als Ü50: 1. Tanja Taubenberger, 2. Helmine Klaiber, 3. Heike Bross
2021 als Ü50: 1. Heike Bross, 2. Maria Loiperdinger, 3. Helmine Klaiber
2020 als Ü50: 1. Heike Bross, 2. Marina Wolff, 3. Maria Loiperdinger
2019 als Ü50: 1. Maria Loiperdinger, Marina Wolff, 3. Angie Dichtler
U16 Jungen
2024: 1. Robin Taubenberger, 2. Phil Brinkhoff, 3. Silas Wenger
2023: 1. Robin Taubenberger, 2. Phil Brinkhoff, 3. David Eder
2022: 1. Robin Taubenberger, 2. Ben Bödeker, 3. Nils Zenk
2021: 1. Ben Bödeker, 2. Maurice Althoff, 3. Robin Taubenberger
2020: 1. Maurice Althoff, 2. Sebastian Dengel, 3. Ben Bödeker
2019: 1. Maurice Althoff, 2. David Bensch, 3. Ben Bödeker
U16 Mädchen
2024: 1. Alina Keilwerth, 2. Amelie Huck
2023: 1. Alina Keilwerth, 2. Amelie Huck, 3. Jana Schneuing
2022: 1. Milena Noetzel, 2. Jana Schneuing, 3. Lina Schneller
2021: 1. Kaja Hoffmann, 2. Milena Noetzel
2020: 1. Laura Hain
2019: 1. Kaja Hoffmann, 2. Laura Hain
DFGV Gesamtrangliste Jahresabschlusstände
Männer
31.12.24: 1. Thomas Beißel, 2. Dennis Faber, 3. Johannes Huber
31.12.23:
31.12.22:
31.12.21: 1. Thomas Beißel, 2. Johannes Huber, 3. Reinhard Pick
31.12.20: 1: Johannes Huber, 2. Alex Kober, 3. Thomas Beißel
Frauen
31.12.24: 1. Laura Rolli, 2. Andrea Weidenegger, 3. Stephanie Beiser
31.12.23:
31.12.22:
31.12.21: 1. Laura Rolli, 2. Stephanie Beiser, 3. Sandra Mayer
31.12.20: 1. Laura Rolli, 2. Sandra Mayer, 3. Yvonne Becker
Doppel
31.12.24: 1. Dennis Faber, 2. Sascha Mateschka, 3. Kevin Bross
Ü55 Männer
31.12.24: 1. Rudi Tschoner, 2. Stefan Taubenberger, 3. Hans Niedermeier
Ü55 Frauen
31.12.2024: 1. Helmine Klaiber, 2. Sabine Mateschka, 3. Marina Wolff
U16 Jungen
31.12.24: 1. Robin Taubenberger, 2. Phil Brinkhoff, 3. Ben Bödeker
U16 Mädchen
31.12.24: 1. Alina Keilwerth, 2. Milena Noetzel, 3. Amelie Huck