| Vollstänndiger Name des Spielers | Geschlecht | Land | Mitgliedschaft | DFGV ID Nr. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ufer Martin | Mann | |
MDE-08290 | Details | |
| Unke Steffen | Mann | Gronau |
MDE-01369 | Details | |
| Uryszek Oliver | Mann | Vadum |
MDE-08332 | Details | |
| Verwold Frank | Mann | |
MDE-01205 | Details | |
| Verwold Simone | Frau | Detmold |
FDE-09376 | Details | |
| Villmann Henning | Mann | Detmold |
MDE-00714 | Details | |
| Volkmann Stefan | Mann | Ahrensburg |
MDE-13708 | Details | |
| von Bötticher Christoph | Mann | |
MDE-00823 | Details | |
| Von Bötticher Nicola | Frau | |
FDE-09402 | Details | |
| Vondung Lucas | Mann | Mutterstadt |
MDE-11721 | Details | |
| Vongehr Patrick | Mann | Eschweiler |
MDE-13654 | Details | |
| Voß Michael | Mann | |
MDE-09332 | Details | |
| Waldenberger Malini | Frau | |
FDE-09396 | Details | |
| Walter Stefan | Mann | |
MDE-09228 | Details | |
| Wandinger Daniel | Mann | |
MDE-09357 | Details | |
| Wangnick Manfred | Mann | Eschweiler |
MDE-13651 | Details | |
| Weber Gerhard | Mann | Freilassing |
MDE-01305 | Details | |
| Weber Sebastian | Mann | Salzhemmendorf |
MDE-10664 | Details | |
| Wehling Martin | Mann | Sinsheim |
MDE-08265 | Details | |
| Weidinger Elke | Frau | |
FAT-01273 | Details | |
| Anzahl Mitglieder 620 | |||||


Vadum
Freilassing


